Risultati compito scritto dell'8/6/2022
Aggregazione dei criteri
Questi sono i risultati del compito scritto del 7 giugno 2022.
Tutti gli studenti che hanno superato l'esame (voto almeno 18) devono comunicare (durante la visione del compito o per email utilizzando esclusivamente l'account istituzionale @studenti.unich.it ) se intendono
- accettare il voto dello scritto;
- sostenere una prova orale aggiuntiva, in data da concordare;
- rifiutare il voto dello scritto.
Gli studenti che hanno un voto compreso tra 15 e 17 possono invece scegliere soltanto tra:
- sostenere una prova orale
- rifiutare il voto.
Matricola | Voto |
3212942 | 19 |
3219820 | 30 E LODE |
3219824 | 22 |
3219827 | 20 |
3219828 | 30 E LODE |
3219928 | 16 |
3219943 | 30 |
3219944 | 19 |
3220001 | 20 |
3220059 | 30 E LODE |
3220243 | 22 |
3220282 | 30 E LODE |
3220372 | 26 |
3220379 | 27 |
3220618 | 20 |
3221223 | INSUFF |
3221228 | 26 |
3221235 | 27 |
3221238 | 27 |
3221243 | 30 |
3221255 | INSUFF |
3221380 | 30 E LODE |
3221557 | 19 |
3221658 | 16 |
3222150 | 26 |
3222241 | 24 |
3222428 | 26 |
3224192 | 18 |
3224567 | INSUFF |
3224569 | 30 |
3224611 | INSUFF |
3225079 | 25 |
3225328 | 21 |
3226538 | 28 |
Ultime modifiche: mercoledì, 15 giugno 2022, 11:19