Risultati compito scritto del 30/6/2022
Completion requirements
Questi sono i risultati del compito scritto del 30 giugno 2022. Giorno 14 luglio, alle ore 9:00, nello studio della prof.ssa Scozzari, sarà possibile prendere visione dei compiti e sostenere le eventuali prove orali (obbligatorie o facoltative).
Tutti gli studenti che hanno superato l'esame (voto almeno 18) devono comunicare (durante la visione del compito o per email utilizzando esclusivamente l'account istituzionale @studenti.unich.it ) se intendono
- accettare il voto dello scritto;
- sostenere una prova orale aggiuntiva, in data da concordare;
- rifiutare il voto dello scritto.
Gli studenti che hanno un voto compreso tra 15 e 17 possono invece scegliere soltanto tra:
- sostenere una prova orale
- rifiutare il voto.
Matricola | Es. 1 | Es. 2 | Es. 3 | Es. 4 | Es. 5 | Es. 6 | Voto finale |
3225025 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.8 | 9 (INSUFF) | |
3224611 | 4.2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 24 |
3224337 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 3 (INSUFF) | ||
3221697 | 2.5 | 1 | 5 | 0.5 | 4 | 5 | 20 |
3221658 | 4.5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 |
3221384 | 4.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 5 | 22 |
3221377 | 2.5 | 0.8 | 3 | 0 | 2.5 | 5 | 16 (ORALE) |
3221239 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 20 | |
3221236 | 2.25 | 4 | 3.75 | 3.8 | 4 | 4.8 | 25 |
3221233 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4.5 | 12 (INSUFF) |
3221231 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 3 | 10 (INSUFF) |
3220313 | 3.75 | 5 | 1.75 | 3.5 | 4.5 | 5 | 26 |
3220243 | 3.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 21 |
3219990 | 4.5 | 2.5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 |
3219928 | 3.5 | 2 | 4 | 4.2 | 0 | 4.5 | 21 |
3219839 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 5 | 16 (ORALE) |
3214373 | 3.75 | 4 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 30 e lode |
Last modified: Sunday, 10 July 2022, 4:24 PM