Risultati prova scritta del 11/9/2024
Completion requirements
Questi sono i risultati del
compito scritto dell'11 settembre 2024. Durante l'orario di ricevimento (ed in particolare il 13 settembre dalle 9:00 alle 11:00) sarà
possibile prendere visione e discutere la correzione del compito.
Tutti gli studenti che hanno superato l'esame (voto almeno pari a 18) devono comunicare (di persona o per email utilizzando esclusivamente l'account istituzionale @studenti.unich.it) se intendono
- accettare il voto dello scritto;
- sostenere una prova orale aggiuntiva (in data da fissare tramite posta elettronica);
- rifiutare il voto dello scritto.
Se non dovessi ricevere alcuna comunicazione entro il 20 settembre, i voti maggiori o uguali a 18 verranno considerati implicitamente accettati, mentre gli studenti con voti tra 15 e 17 verranno verbalizzati come RITIRATI.
Matricola | Es. 1 | Es. 2 | Es. 3 | Es. 4 | Es. 5 | Es. 6 | consegna | Totale |
3220316 | 2.5 | 0 | 4 | 4.5 | 3 | 3 | -1 | 16 |
3228016 | 2 | 3 | ritirato | |||||
3228231 | assente | |||||||
3228238 | assente | |||||||
3228292 | 0 | 2 | ritirato | |||||
3231374 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0 | 2 | 1 | -1 | ritirato |
3235966 | 4.5 | 8 | 3.5 | 2 | 3 | 1 | -1 | 21 |
3236161 | assente | |||||||
3236180 | assente | |||||||
3236393 | 3 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 2 | 24 | |
3236397 | assente | |||||||
3236695 | assente | |||||||
3237411 | 4.5 | 8 | 2 | 4.5 | 4 | 3 | 26 | |
3237526 | 4 | 8 | 5 | 3.5 | 5 | 3 | 29 | |
3238146 | 4 | 8 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | -1 | 27 |
3238149 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
3240646 | 3.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 |
3242495 | 3.5 | 7 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -1 | 16 |
Last modified: Thursday, 12 September 2024, 12:49 PM