Risultati modulo di Informatica - TELAB - 02/12/2016
Cognome | Nome | voto |
Abiuso | Laura | 30 |
D’Alessandro | Alessandra | 28 |
D’Amario | Lucrezia | 30 |
D’Anniballe | Jessica | 27 |
De Paolis | Beatrice | 22 |
Del Pizzo | Francesco Domenico | 30 |
Di Lorenzo | Francesca | 30 |
Di Marcantonio | Chiara | 26 |
Di Rocco | Marco | 26 |
Ferrante | Roberto | 30 |
Ferretti | Debora | 23 |
Ferri | Eleonora | 30 |
Ficociello | Maria | 30 |
Giannascoli | Luana | 28 |
Gigante | Filippo | 28 |
Manzitti | Benedetta | 30 |
Melito | Francesco Paolo | 30 |
Santini | Luca | 30 |
Tucci | Francesca | 30 |
Talucci |
Elisa | 29 |
Last modified: Tuesday, 13 December 2016, 9:05 AM