Risultati appello 5 - 16/07/2018
Cognome | Nome | Voto 1° parziale | Voto 2° parziale | Voto |
Di Basilico | Selenia | 24 | ||
Di Cencio | Dalila | 24 | ||
Di Luca | Chiara | 23 | ||
Di Pentima | Luana | Insufficiente | ||
Lombardi | Carmen | 23 | 24 | 24 |
Paduano | Gianpiero | Insufficiente | ||
Pezzella | Andrea | Insufficiente | ||
Rizzo | Giorgio | 18 | ||
Sabella | Giuseppe | 30 |
Last modified: Sunday, 22 July 2018, 5:39 PM