Si crei la tabella:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Si applichi la formattazione condizionale affinché:

  • i valori minori di 5 siano in colore rosso
  • i valori maggiori o uguali a 9 abbiano un font di dimensione 14
Ultime modifiche: martedì, 24 settembre 2013, 18:08