Esercizio su Calc 4
Aggregazione dei criteri
Data la tabella:
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | max | media | min | |
Temperatura (C°) | 11 | 7 | 0 | 0 | -2 | -1 | 2 | 11 | 2.4285714286 | -2 |
Vento (km/h) | 12 | 11 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 14 | 9.5714285714 | 4 |
Mare | mosso | mosso | poco mosso | poco mosso | poco mosso | mosso | mosso | |||
Precipitazioni (probabilità) | 1.00% | 1.00% | 25.00% | 90.00% | 90.00% | 40.00% | 25.00% | 90.00% | 38.86% | 1.00% |
Neve | NO | NO | NO | SÌ | SÌ | NO | NO |
- si inseriscano le formule per calcolare le temperature, il vento e le precipitazioni massime, medie e minime della settimana.
- si inserisca la formula per calcolare la probabilità di neve: se la temperatura è minore o uguale a 0 e le precipitazioni sono maggiori o uguali al 50%, scrivere “SÌ”, altrimenti “NO”.
- si inserisca la formattazione condizionale: se la temperatura è maggiore o oguale a 10 C°, si metta lo sfondo rosso, se la temperatura è minore o uguale a 0 C° si metta lo sfondo celeste.
Infine si creino i due grafici:
Ultime modifiche: lunedì, 2 novembre 2015, 23:05