Risultati compito del 22/1/2025
Aggregazione dei criteri
Questi sono i risultati del compito scritto del 22 gennaio 2025. Durante l'orario di ricevimento del prof. Amato è possibile prendere visione della correzione del parziale di Logica.
Logica
Matricola | Esercizio 1 | Esercizio 2 | Totale |
3194929 | 2 | 5.5 | 7.5 |
3220316 | 3 | 3 | 6 |
3228191 | 6.5 | 1 | 7.5 |
3236388 | Insufficiente | ||
3236396 | 8 | 3.5 | 11.5 |
3243725 | 5 | 3 | 8 |
3243728 | 6 | 3.5 | 9.5 |
3243911 | 6 | 0 | 6 |
3243916 | 7 | 2 | 9 |
3243918 | 1 | Insufficiente | |
3244399 | 5.5 | 3 | 8.5 |
3244410 | 6 | 1 | 7 |
3244414 | 4 | 2 | 6 |
3244417 | 5 | 3 | 8 |
3244419 | 7 | 6.5 | 13.5 |
3244422 | 2 | 2 | Insufficiente |
3244429 | 5 | 2 | 7 |
3244590 | 3 | 1 | Insufficiente |
3245363 | 7 | 4 | 11 |
3245379 | 7.5 | 4 | 11.5 |
3246094 | 6 | 5.5 | 11.5 |
3246097 | 4 | 3 | 7 |
3246099 | 7 | 5.5 | 12.5 |
3246205 | 7 | 3.5 | 10.5 |
3246208 | 7 | 5.5 | 12.5 |
3246569 | 6 | 4 | 10 |
3246710 | 5 | 7 | 12 |
3246717 | 2 | 1 | Insufficiente |
3246992 | 6.5 | 3.5 | 10 |
3247566 | 6.5 | 3.5 | 10 |
3247585 | 3 | 3 | 6 |
3248402 | 6.5 | 2 | 8.5 |
3250711 | 6 | 2 | 8 |
Ultime modifiche: lunedì, 17 febbraio 2025, 10:10