Trovate qui sotto i risultati della prova in itinere.

I voti per i singoli esercizi sono in decimi. Il totale è la somma dei tre punteggi diviso dieci, in modo da riportare il risultato ad un valore da 0 a 3.

Matricola Es1 Es2 Es3 Totale
3220618 4 2 6 1.2
3221939 3 4 8 1.5
3228339 10 10 9 2.9
3229238 8 10 4 2.2
3229262 6 7 10 2.3
3236394       assente
3241025 1 0 1 0.2
3244422       assente
3244429       assente
3246569 2 5 7 1.4
3253088 9 10 4 2.3
3254513 3 3 1 0.7
3254517 0 3 0 0.3
3254518 7 6 5 1.8
3254521       assente
3255025 10 3 5 1.8
3255159 0 0 1 0.1
3255161 2 3 8 1.3
3255162 0 0 5 0.5
3255164 6 10 7 2.3
3255168 0 8 1 0.9
3255170 9 10 8 2.7
3255209 10 6 9 2.5
3255210 10 9 9 2.8
3255232 7 4 5 1.6
3255246 1 0 0 0.1
3255247 10 10 10 3.0
3255521 7 10 6 2.3
3255527 1 4 0 0.5
3255531 3 7 3 1.3
3255647 7 0 2 0.9
3255664 7 9 0 1.6
3255891       assente
3257477       assente
3257481 10 9 5 2.4
3257483 2 4 3 0.9
3257484 10 10 3 2.3
3257504 1 4 6 1.1
3257507 8 10 6 2.4
3257508 10 9 10 2.9
3257511 5 9 9 2.3
3257513 10 10 10 3.0
3257516       assente
3257517 6 0 5 1.1
3257520 10 10 0 2.0
3257654 0 0 0 0.0
3257689 9 0 6 1.5
3257692 9 10 2 2.1
3257696 5 3 2 1.0
3257851 0 0 1 0.1
3257853 0 1 0 0.1
3257858 0 3 1 0.4
3258447 7 7 8 2.2
3258739 1 0 0 0.1
3258740 8 7 4 1.9
3259687 10 10 9 2.9
3259737 10 7 4 2.1
3260300       assente
3260527 10 8 9 2.7
3260608 5 3 5 1.3
3260610 9 10 6 2.5

Last modified: Thursday, 8 January 2026, 10:01 AM