2. Esercizio sulle formule
Aggregazione dei criteri
Si crei un foglio elettronico con i seguenti dati:
VALORE1 | VALORE2 | VALORE1+VALORE2 | VALORE1-VALORE2 | VALORE1*VALORE2 | VALORE1/VALORE2 |
1 | -5 | ||||
2 | -4 | ||||
3 | -3 | ||||
4 | -2 | ||||
5 | -1 | ||||
6 | 0 | ||||
7 | 1 | ||||
8 | 2 | ||||
9 | 3 | ||||
10 | 4 | ||||
11 | 5 | ||||
12 | 6 | ||||
13 | 7 | ||||
14 | 8 | ||||
15 | 9 | ||||
16 | 10 | ||||
17 | 11 | ||||
18 | 12 | ||||
19 | 13 | ||||
20 | 14 |
- Si inseriscano nelle colonne vuote le formule per calcolare la somma, la differenza, la moltiplicazione e la divisione dei primi due valori (inserire le formule solo nella prima riga, le altre per trascinamento).
- Infine si inserisca la formattazione condizionale affinché le celle che contengono 0 (zero) abbiano un font di altezza doppia.
Ultime modifiche: martedì, 24 settembre 2013, 18:06