Esercizio su funzioni logiche
Completion requirements
Data la tabella:
Insegnamento | 1° parziale | 2° parziale | 3° parziale | promosso/bocciato |
Diritto | 21 | 22 | 27 | |
Matematica | 16 | 15 | 18 | |
Informatica | 28 | 17 | 21 | |
Economia | 13 | 23 | 28 | |
Inglese | 22 | 13 | 20 |
si inserisca nell'ultima colonna una formula che visualizzi "PROMOSSO" se il voto in tutti i parziali è maggiore o uguale a 18, altrimenti "BOCCIATO".
Last modified: Thursday, 15 October 2015, 9:58 AM